Thông báo: Đổi mã vùng điện thoại cố định ở các tỉnh/thành phố
Thông báo về việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định tại các tỉnh/thành phố
Internetviettel.vn xin thông báo tới quý khách hàng việc thay đổi mã vùng điện thoại tại các tỉnh/thành phố. Việc thay đổi mã vùng điện thoại được chia làm 3 giai đoạn và giai đoạn 3 đã kết thúc vào 17/06/2017. Qúy khách hàng cập nhật thông tin mã vùng điện thoại cụ thể theo bảng sau đây. Có thắc mắc hoặc cần tư vấn gì quý khách hàng liên hệ Hotline hoặc tổng đài để biết thêm chi tiết. Internetviettel.vn xin chân thành cám ơn
| Tỉnh/Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | Tỉnh/Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
| Giai đoạn 1: Từ 00h00 ngày 11/02/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sơn La | 22 | 212 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
| Lai Châu | 231 | 213 | Quảng Nam | 510 | 235 |
| Lào Cai | 20 | 214 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
| Điện Biên | 230 | 215 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
| Yên Bái | 29 | 216 | Nghệ An | 38 | 238 |
| Quảng Bình | 52 | 232 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
| Quảng Trị | 53 | 233 | |||
| Giai đoạn 2: Từ 00h00 ngày 15/4/2017 | |||||
| Quảng Ninh | 33 | 203 | Thái Bình | 36 | 227 |
| Bắc Giang | 240 | 204 | Nam Định | 350 | 228 |
| Lạng Sơn | 25 | 205 | Ninh Bình | 30 | 229 |
| Cao Bằng | 26 | 206 | Cà Mau | 780 | 290 |
| Tuyên Quang | 27 | 207 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
| Thái Nguyên | 280 | 208 | Cần Thơ | 710 | 292 |
| Bắc Cạn | 281 | 209 | Hậu Giang | 711 | 293 |
| Hải Dương | 320 | 220 | Trà Vinh | 74 | 294 |
| Hưng Yên | 321 | 221 | An Giang | 76 | 296 |
| Bắc Ninh | 241 | 222 | Kiên Giang | 77 | 297 |
| Hải Phòng | 31 | 225 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
| Hà Nam | 351 | 226 | |||
| Giai đoạn 3: Từ 00h00 ngày 17/6/2017 | |||||
| Hà Nội | 4 | 24 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
| TP. Hồ Chí Minh | 8 | 28 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
| Đồng Nai | 61 | 251 | Gia Lai | 59 | 269 |
| Bình Thuận | 62 | 252 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 | Bình Phước | 651 | 271 |
| Quảng Ngãi | 55 | 255 | Long An | 72 | 272 |
| Bình Định | 56 | 256 | Tiền Giang | 73 | 273 |
| Phú Yên | 57 | 257 | Bình Dương | 650 | 274 |
| Khánh Hoà | 58 | 258 | Bến Tre | 75 | 275 |
| Ninh Thuận | 68 | 259 | Tây Ninh | 66 | 276 |
| Kon Tum | 60 | 260 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
| Đắk Nông | 501 | 261 | |||
Lưu ý:
- Các tỉnh không thay đổi mã vùng điện thoại cố định gồm: Phú Thọ (210), Vĩnh Phúc (211), Hòa Bình (218), Hà Giang (219)
- Quý khách có thể thực hiện quay số song song bằng mã vùng cũ hoặc mã vùng mới tối đa 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi mã vùng. Sau thời gian trên, cuộc gọi chỉ thực hiện được bằng cách bấm số với mã vùng mới
- Hình thức quay số (từ thuê bao di động hoặc cố định gọi liên tỉnh đến thuê bao cố định): 0 + Mã vùng mới + Số điện thoại
- Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đài hoặc hotline để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể
Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ!